Promocje na usługi serwisowe - MERCEDES
| MERCEDES | MP2 | MP3 | MP4 |
|---|---|---|---|
| WYMIANA OLEJU | 538 | 508 | 877 |
| +FILTR | 120 | 120 | 120 |
| 658 | 628 | 997 | |
| WYMIANA KPL. | 974 | 987 | 2220 |
| FILTRÓW | 210 | 210 | 210 |
| 1184 | 1197 | 2430 | |
| WYMIANA | 383 | 383 | 499 |
| KLOCKÓW HAM. | 120 | 120 | 120 |
| 503 | 503 | 619 | |
| TARCZE+ | 961 | 961 | 1120 |
| KLOCKI | 680-480 | 640-480 | 480-640 |
| 1641-1441 | 1601-1441 | 1760-1600 | |
| TURBO- | 2210 | 3000 | SERWIS |
| SPRĘŻARKA | 350-500 | 350-500 | 350-500 |
| 2560-2710 | 3350-3500 | ||
| SPRĘŻARKA | 2120 | 2100 | SERWIS |
| POWIETRZA | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
| 2520-2710 | 2500-2700 | ||
| SPRĘŻARKA | 1020 | 1020 | 1332 |
| KLIMATYZACJI | 760 | 760 | 760 |
| 1780 | 1780 | 2092 | |
| POMPA | 355 | 2180 | 2256 |
| WODY | 500 | 300 | 500 |
| 855 | 2480 | 2756 | |
| SPRZĘGŁO | 2240 | 2240 | 2960 |
| 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | |
| 3040-3640 | 3040-3640 | 3760-4360 |





































